Neerslag Bredevoort 2026
Gemeten van 0 tot 24 uur UTC (wereldtijd, Greenwich Mean Time)
Dit is Lokaletijd van 1 uur tot 1 uur (wintertijd)  en van 2 uur tot 2 uur (zomertijd)
  jan. feb. maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.  
1 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2      
2 5.0 0.0 0.0 0.6 0.4 7.4 1.4 0.0 0.0 0.0      
3 5.0 1.2 0.0 0.0 1.2 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0      
4 0.6 0.0 0.0 0.8 17.2 6.8 0.0 0.0 9.2 0.0      
5 0.2 0.0 0.0 0.0 14.6 2.4 2.0 0.0 0.0 0.0      
6 0.0 0.6 0.0 0.0 14.6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0      
7 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0    
8 4.2 0.2 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.2 3.6      
9 13.0 0.0 0.0 1.4 0.0 6.4 0.0 0.0 2.0 12.0      
10 0.4 2.0 0.4 0.0 0.0 11.8 0.0 0.0 0.0 4.6      
11 0.0 4.8 6.0 6.4 1.4 7.8 0.0 0.0 0.0 4.8      
12 5.2 11.2 0.2 0.0 1.2 2.6 0.0 0.0 4.6 0.0      
13 0.6 0.6 4.4 0.0 7.6 0.0 0.0 0.0 4.4 2.8      
14 6.4 0.0 8.8 0.0 5.0 0.4 0.0 0.0 1.0 0.0      
15 0.2 3.2 2.0 0.0 3.0 0.0 0.0 1.6 4.2 0.0      
16 4.4 6.2 2.8 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 3.3 7.2      
17 0.0 6.2 0.2 0.0 2.8 0.2 0.0 5.0 0.2 1.2      
18 0.0 0.0 0.0 3.2 6.2 0.0 0.0 11.6 0.0 1.4      
19 0.0 0.8 0.0 0.0 4.8 1.2 2.6 5.2 0.0 0.0      
20 0.0 0.0 0.0 0.2 6.0 0.0 0.0 14.4 0.0 2.2      
21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.2 0.0 0.0      
22 0.0 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.2 0.0        
23 0.0 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0        
24 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0        
25 0.0 0.0 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0        
26 0.2 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 6.2 0.0 0.0        
27 5.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 30.6 0.0        
28 0.2 5.4 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0        
29 5.8   4.2 0.0 4.6 0.0 0.0 2.2 0.0        
30 0.0   9.8 0.0 0.0 0.0 4.2 0.2 1.2        
31 0.6   0.0   36.6   0.2 3.6          
totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal
71.6 62.4 54.2 12.6 127.4 59.2 19.2 76.2 33.3 50.0 0.0 0.0
dec. 1 43.0 4.0 0.4 2.8 48.0 40.0 3.4 0.0 14.4 30.4 0.0 0.0
dec. 2 16.8 33.0 24.4 9.8 38.2 12.2 2.6 37.8 17.7 19.6 0.0 0.0
dec. 3 11.8 25.4 29.4 0.0 41.2 7.0 13.2 38.4 1.2 0.0 0.0 0.0
≥ 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 0 0
≥ 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11 0 0
≥ 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  totaal lente: 194.2 totaal zomer: 154.6  totaal herfst
neerslag meer dan 10mm: 12.0 Jaartotaal
neerslag meer dan 5mm: 45.0 566.1 mm
neerslag meer dan 1 mm: 96.0
neerslag meer dan 0 mm: 291.0