Temperatuur Bredevoort 2026
Temperatuur gemeten  van 0 uur tot 24 uur UTC ,  Dit is lokaletijd van 1 uur tot 1 uur ( zomertijd van 2 uur tot 2 uur )
  jan- jan+ feb- feb+ mrt- mrt+ apr- apr+ mei- mei+ juni- juni+ juli- juli+ aug- aug+ sep- sep+ okt- okt+ nov- nov+ dec- dec+  
1 0.8 3.7 1.7 8.0 3.6 13.8 -0.2 12.8 8.7 24.9 13.4 24.4 14.9 27.1 12.9 24.9 13.1 23.2 14.6 21.2         1
2 0.4 1.9 -0.8 6.8 5.4 16.6 0.9 12.2 9.6 25.6 13.9 24.3 14.5 23.6 13.1 27.8 13.0 22.4 10.0 20.6         2
3 -0.1 1.0 -1.8 1.9 4.9 16.7 4.6 13.3 12.9 22.2 12.6 21.6 12.7 23.9 17.4 34.7 16.9 23.9 8.1 21.3         3
4 -1.7 1.4 0.1 9.4 3.0 15.5 9.4 16.8 11.3 20.1 12.8 18.7 12.7 26.8 22.6 33.9 13.9 23.4 8.4 19.9         4
5 -3.1 0.2 -0.7 3.2 2.6 18.3 6.6 14.6 8.3 13.4 12.6 20.6 17.4 23.9 17.7 29.3 11.3 21.9 7.4 21.6         5
6 -2.7 0.4 0.6 5.4 3.3 17.8 3.9 15.0 7.2 10.0 10.8 22.0 17.4 28.2 14.0 25.8 8.8 22.7 9.6 21.0         6
7 -2.8 0.8 3.7 11.6 5.1 16.9 2.4 15.9 5.2 17.0 12.8 19.5 18.4 28.4 12.1 22.6 15.6 30.4 10.1 22.8         7
8 0.8 1.9 0.8 8.1 3.9 18.1 3.5 19.4 5.6 18.2 10.9 23.1 16.4 22.5 10.4 26.6 13.9 25.1 9.1 16.5         8
9 -1.9 4.9 1.5 8.3 2.3 17.7 7.3 20.2 5.6 18.2 10.4 18.8 14.3 24.8 13.2 31.4 11.5 19.4 7.9 14.5         9
10 -5.5 -1.9 0.3 7.5 4.9 16.0 5.2 14.3 7.5 19.3 9.3 19.2 13.9 27.9 15.0 27.9 10.4 20.8 7.9 15.3         10
11 -8.2 0.4 6.7 10.2 10.6 4.9 4.9 20.6 5.3 13.7 8.7 17.8 15.5 29.5 10.7 23.8 11.9 19.8 7.2 12.9         11
12 0.4 7.3 6.0 9.3 3.9 12.3 5.6 13.8 5.3 14.2 11.5 21.1 16.7 29.6 12.3 28.7 11.3 21.7 5.3 15.8         12
13 6.9 9.5 0.5 6.0 4.8 11.2 4.2 12.9 6.3 14.9 13.9 20.7 13.9 30.3 15.5 33.5 13.5 21.3 9.4 16.8         13
14 3.8 8.3 -4.7 1.2 2.0 5.9 2.3 17.4 4.5 12.0 13.0 18.7 18.4 29.8 17.3 35.4 12.4 23.2 8.8 17.3         14
15 7.1 10.4 -6.1 4.2 -1.1 10.4 4.1 19.6 2.2 14.3 11.8 18.4 17.2 29.1 17.3 28.9 15.8 28.1 8.8 19.5         15
16 7.3 10.8 0.4 7.3 3.1 11.8 11.2 19.8 4.2 15.2 11.4 24.0 17.4 26.6 14.6 25.4 12.1 21.3 10.8 20.9         16
17 2.4 11.1 2.2 7.1 5.4 12.2 8.0 20.9 6.8 15.2 13.9 25.8 15.3 28.8 14.4 20.6 12.2 18.5 6.2 14.1         17
18 -0.1 5.2 0.2 2.8 5.7 14.8 9.8 19.5 7.7 17.7 17.3 31.6 14.4 22.4 14.1 21.2 12.9 20.5 5.8 11.9         18
19 -1.7 4.3 0.4 4.6 1.4 16.3 6.1 15.1 5.6 17.6 18.9 34.9 12.8 22.6 15.1 19.9 15.6 21.2 8.1 15.2         19
20 -2.0 6.2 0.2 7.6 4.8 14.4 3.7 14.7 11.9 18.7 20.5 33.3 13.3 22.4 13.6 24.5 12.6 20.9 5.5 12.7         20
21 0.6 7.8 7.3 11.2 1.8 11.0 4.7 14.4 12.2 22.5 18.8 29.6 9.7 24.7 12.6 22.3 11.5 20.9 9.4 14.6         21
22 -0.3 4.9 9.7 11.3 2.5 15.3 3.7 17.4 10.8 26.4 17.0 28.8 14.4 22.3 11.5 21.8 10.0 19.2             22
23 1.3 7.1 7.9 10.4 2.0 16.7 2.8 17.8 13.9 30.3 15.8 28.8 12.4 22.6 10.7 21.7 7.4 21.4             23
24 -1.1 4.0 7.6 11.8 5.2 16.3 4.9 17.2 15.2 26.9 19.0 34.0 11.0 23.5 8.3 21.5 7.6 19.3             24
25 -2.2 0.8 9.4 17.1 3.6 13.0 3.9 18.6 13.9 28.8 22.1 33.5 12.1 29.0 12.0 24.2 5.5 21.5             25
26 -0.7 1.7 8.9 17.6 0.6 8.6 3.2 16.2 14.6 31.7 21.7 38.6 16.8 22.1 14.1 24.2 9.5 20.4             26
27 -0.3 3.3 8.8 18.8 -1.1 10.7 4.0 17.6 12.9 24.1 24.5 35.7 13.7 23.0 14.7 30.8 10.9 24.7             27
28 -0.2 2.7 6.0 12.0 4.0 10.9 6.3 18.7 10.1 24.4 21.2 33.1 12.3 28.9 15.6 22.7 12.2 22.8             28
29 -0.9 0.7     1.4 12.6 6.4 18.1 14.8 33.7 18.3 29.2 16.8 34.8 15.6 24.6 15.1 27.5             29
30 -1.0 4.1     3.2 11.0 7.4 19.4 13.7 25.7 16.1 26.7 16.9 32.6 17.2 22.7 15.9 28.3             30
31 1.5 6.1     1.2 12.2     15.0 25.4     15.7 28.7 15.3 22.0                 31
                                               
jan. febr. mrt april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                                               
  datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum
gem.min -0.1   2.7   3.4   5.0   9.3   15.2   14.8   14.2   12.1   8.5   ####   ####  
gem.max 4.2   8.6   13.5   16.8   20.7   25.9   26.5   26.0   22.5   17.4   ####   ####  
mndgem. 2.1   5.7   8.5   10.9   15.0   20.5   20.6   20.1   17.3   13.0   ####   ####  
Hoogste max 11.1 17 18.8 27 18.3 5 20.9 17 33.7 29 38.6 26 34.8 29 35.4 14 30.4 7 22.8 7 0.0 #N/B 0.0 #N/B
Laagste max -1.9 10 1.2 14 4.9 11 12.2 2 10.0 6 17.8 11 22.1 26 19.9 19 18.5 17 11.9 18 0.0 #N/B 0.0 #N/B
Hoogste min 7.3 16 9.7 22 10.6 11 11.2 16 15.2 24 24.5 27 18.4 7 22.6 4 16.9 3 14.6 1 0.0 #N/B 0.0 #N/B
Laagste min -8.2 11 -6.1 15 -1.1 15 -0.2 1 2.2 15 8.7 11 9.7 21 8.3 24 5.5 25 5.3 12 0.0 #N/B 0.0 #N/B Totaal
strenge vorst 0 0 0 0                   0 0 0 0
matige vorst 2 1 0 0                     0 0 0 3
lichte vorst 19 5 2 1 0             0 0 0 0 27
warme dag       0 3 15 23 31 30 25 7         134
zomerse dag         0 0 9 14 17 14 5 0         59
tropische dag         0 0 3 8 3 6 1 0         21
ijsdagen 1 0 0 0                     0 0 0 1
jaargemiddelde temp: