Terug naar pagina archief Temperatuur Bredevoort 2003
Temperatuur   gemeten van 19.00uur tot 19.00uur   (zomertijd van 20.00uur tot 20.00uur)
  jan- jan+ feb- feb+ mrt- mrt+ apr- apr+ mei- mei+ juni- juni+ juli- juli+ aug- aug+ sep- sep+ okt- okt+ nov- nov+ dec- dec+  
1 -2,4 7,6 -9,2 -1,0 7,1 13,3 2,7 14,9 9,7 17,2 15,7 28,9 14,8 22,8 15,1 29,5 10,2 18,6 7,4 16,2 8,7 10,4 7,3 13,7 1
2 7,5 10,7 -2,3 3,2 7,6 11,7 4,5 10,1 9,7 21,7 17,7 31,0 14,3 19,4 16,9 30,1 8,7 19,5 11,8 16,4 6,8 12,0 5,1 10,1 2
3 2,7 7,8 1,1 4,9 4,8 9,7 2,9 8,6 9,9 16,4 15,8 26,8 12,3 17,5 17,1 28,9 7,4 20,8 11,6 16,1 10,1 13,7 0,9 4,9 3
4 -1,7 2,7 0,4 4,1 0,5 10,9 -0,3 10,9 8,5 24,7 17,7 30,3 14,1 17,1 16,1 29,5 8,7 22,0 9,7 15,8 6,4 12,4 4,1 5,3 4
5 -6,3 -1,5 0,6 4,7 7,1 15,1 4,5 12,1 14,2 25,0 16,9 26,0 13,9 19,5 16,1 30,4 10,4 25,2 6,9 14,3 2,2 14,6 3,1 4,6 5
6 -2,7 -0,5 -1,3 3,4 6,6 13,4 0,2 10,2 10,2 17,8 10,9 25,6 14,5 18,3 17,5 31,9 14,7 22,5 6,2 10,6 1,7 13,7 1,6 7,6 6
7 -6,7 -1,9 0,0 3,9 0,9 10,8 -2,4 7,8 4,7 18,7 15,3 29,5 12,9 23,6 20,1 36,2 13,7 19,4 4,8 11,8 2,9 9,2 -3,2 1,9 7
8 -7,2 -4,7 3,9 6,3 5,8 11,7 -3,2 7,4 7,4 23,5 18,4 30,6 13,0 24,5 20,3 35,7 13,7 17,9 8,0 12,2 5,4 9,7 -4,9 3,1 8
9 -10,9 -4,7 4,1 8,3 7,6 13,1 -2,8 6,9 10,7 17,3 12,6 22,0 16,4 23,6 19,5 30,3 11,6 20,8 8,5 13,8 2,2 12,8 -5,9 5,7 9
10 -11,3 -1,4 -2,3 4,8 8,1 14,4 0,2 7,7 8,7 19,8 13,6 27,3 11,3 25,2 17,5 28,8 9,7 15,5 12,4 17,0 5,7 13,7 -4,6 4,1 10
11 -4,9 0,6 -3,2 5,0 9,2 11,8 1,6 10,1 8,8 22,2 16,9 25,2 17,0 27,7 18,1 32,8 10,2 18,6 9,0 14,7 2,2 5,5 -1,4 3,1 11
12 -4,1 1,6 -3,4 0,8 7,4 9,8 -0,9 14,4 12,2 19,9 13,7 27,2 11,8 23,6 19,5 36,3 10,6 20,9 3,3 14,8 -0,2 8,1 -0,4 5,5 12
13 -0,2 6,4 -5,7 1,9 0,1 9,5 1,6 18,1 9,3 15,7 12,4 25,0 11,8 24,3 20,2 29,1 8,5 19,9 3,8 13,6 6,2 12,8 4,0 11,9 13
14 5,9 8,0 -5,7 3,1 -1,3 10,5 8,0 20,2 6,8 14,7 12,9 21,6 13,7 27,8 16,2 24,6 7,9 20,8 4,9 12,3 4,7 9,4 6,1 11,7 14
15 5,2 7,3 -3,2 1,6 -0,1 12,9 10,1 25,1 5,4 15,8 11,6 23,7 16,7 31,3 13,3 24,3 9,3 22,8 2,3 12,6 6,8 10,4 1,4 6,9 15
16 3,2 7,9 -3,6 1,4 -0,8 11,9 11,6 24,3 4,2 18,9 12,3 24,1 19,6 35,6 9,9 23,4 11,6 23,7 2,2 12,2 4,6 9,7 1,6 6,7 16
17 6,3 2,3 -6,4 3,1 -0,3 10,0 10,1 21,8 11,4 17,9 13,3 27,2 17,5 25,6 12,9 24,2 10,6 24,5 2,9 11,7 6,2 8,8 1,8 6,4 17
18 0,9 4,9 -6,6 3,7 -1,2 12,4 7,7 17,3 13,1 20,7 17,1 24,5 16,9 26,9 15,9 22,4 12,3 27,2 -0,6 12,3 7,8 12,8 -1,5 7,8 18
19 1,2 6,8 -4,9 4,2 -0,8 10,5 5,1 13,2 11,3 17,3 16,9 22,9 17,1 31,2 17,3 24,1 14,2 25,7 0,2 11,6 11,8 13,3 1,6 5,6 19
20 5,9 9,3 -3,9 6,2 1,8 7,1 3,6 17,4 9,9 17,4 13,4 21,2 18,9 33,5 10,9 23,6 14,3 27,7 0,8 10,4 9,5 13,2 2,2 9,7 20
21 6,7 9,3 -3,3 8,9 0,3 10,0 5,9 24,3 10,1 18,5 10,1 21,9 16,7 28,1 11,1 25,3 15,0 24,3 5,4 7,8 7,9 11,6 3,4 10,8 21
22 6,0 8,8 -2,3 9,7 -0,9 12,9 9,2 16,4 11,4 16,4 11,8 25,6 17,6 26,4 13,4 21,6 15,7 27,3 3,3 8,5 7,8 13,9 0,5 6,2 22
23 6,0 7,2 -1,5 11,6 0,0 17,2 6,0 21,2 12,7 15,7 15,4 28,9 14,6 28,1 19,3 24,5 9,0 23,2 -0,1 5,7 12,7 15,4 -1,5 1,1 23
24 0,3 7,1 -0,8 12,4 2,2 20,8 5,8 23,7 12,3 17,5 14,8 24,1 17,0 24,8 11,4 21,2 6,4 16,4 -4,2 2,7 8,8 13,3 1,1 4,5 24
25 -0,2 6,1 -1,7 11,2 5,9 17,6 11,7 25,3 13,2 19,1 10,1 21,3 15,3 25,7 16,1 24,1 5,4 18,4 1,8 8,1 6,8 9,3 4,2 8,1 25
26 1,4 5,9 -2,2 13,1 4,6 18,2 11,9 18,8 8,0 23,2 10,2 24,2 17,8 24,7 14,2 23,6 7,1 19,3 5,1 8,5 7,0 11,7 6,8 8,2 26
27 5,2 9,8 2,5 15,8 4,7 19,0 10,6 16,6 10,7 24,2 14,1 27,2 17,9 24,5 13,9 20,2 11,4 17,9 -0,7 6,2 6,4 10,4 5,8 9,1 27
28 0,9 9,8 5,2 13,9 5,6 19,2 10,7 22,1 13,8 24,5 17,7 25,4 14,7 24,4 13,7 21,6 8,3 17,2 -1,8 8,2 1,8 7,5 4,2 9,8 28
29 0,9 4,8     9,9 18,7 12,3 21,1 12,8 27,6 12,5 24,7 13,1 26,8 12,7 18,3 11,3 15,7 -0,9 9,2 2,9 6,9 2,7 5,3 29
30 -1,2 3,6     4,7 16,3 10,1 17,5 15,3 29,3 13,5 23,3 17,1 24,9 11,1 21,1 6,6 17,7 4,4 9,7 4,7 8,5 0,4 5,2 30
31 -7,2 -1,0     1,7 13,4     15,9 27,8     14,0 26,3 10,3 18,2     4,6 11,9     0,8 3,9 31
                                               
jan. febr. mrt april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                                               
  datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum
gem.min 0,0   -2,0   3,5   5,3   10,4   14,2   15,3   15,4   10,5   4,3   6,0   1,5  
gem.max 4,5   6,1   13,3   16,2   20,2   25,6   25,3   26,3   21,0   11,5   11,2   6,7  
mndgem. 2,3   2,0   8,4   10,7   15,3   19,9   20,3   20,9   15,8   7,9   8,6   4,1  
Hoogste max 10,7 2 15,8 27 20,8 24 25,3 25 29,3 30 31,0 2 35,6 16 36,3 12 27,7 20 17,0 10 15,4 23 13,7 1
Laagste max -4,7 8 -1,0 1 7,1 20 6,9 9 14,7 14 21,2 20 17,1 4 18,2 31 15,5 10 2,7 24 5,5 11 1,1 23
Hoogste min 7,5 2 5,2 28 9,9 29 12,3 29 15,9 31 18,4 8 19,6 16 20,3 8 15,7 22 12,4 10 12,7 23 7,3 1
Laagste min -11,3 10 -9,2 1 -1,3 14 -3,2 8 4,2 16 10,1 21 11,3 10 9,9 16 5,4 25 -4,2 24 -0,2 12 -5,9 9 Totaal
strenge vorst 2 0 0 0                   0 0 0 2
matige vorst 6 5 0 0                     0 0 1 12
lichte vorst 14 21 8 5 0             0 6 1 8 63
warme dag       1 10 12 30 26 29 16 0         124
zomerse dag         0 2 4 17 15 14 5 0         57
tropische dag         0 0 0 3 4 8 0 0         15
ijsdagen 7 1 0 0                     0 0 0 8
jaargemiddelde temp: 11,4 Terug naar pagina archief