Terug naar pagina archief Temperatuur Bredevoort 2011
Temperatuur   gemeten van 19.00uur tot 19.00uur   (zomertijd van 20.00uur tot 20.00uur)
  jan- jan+ feb- feb+ mrt- mrt+ apr- apr+ mei- mei+ juni- juni+ juli- juli+ aug- aug+ sep- sep+ okt- okt+ nov- nov+ dec- dec+  
1 1,1 4,1 -3,8 -1,1 1,2 6,6 11,6 16,0 6,9 18,3 8,7 20,3 11,4 18,5 10,8 23,7 10,8 18,7 10,6 25,2 9,1 17,4 5,4 12,0 1
2 0,3 3,9 -1,1 2,8 -1,3 5,7 8,6 23,7 5,2 15,9 7,2 23,6 10,6 18,8 14,7 28,6 8,9 26,1 10,6 23,4 10,8 15,6 5,3 12,1 2
3 -1,1 1,8 2,6 6,9 -2,2 6,4 11,8 20,9 2,2 14,2 12,7 26,5 12,2 17,4 19,1 27,0 14,7 29,3 10,8 25,2 11,1 18,3 4,3 8,9 3
4 -0,4 1,4 3,4 10,6 -2,4 6,2 8,1 15,4 1,9 15,1 16,4 29,1 13,2 21,0 16,3 27,3 19,4 24,1 15,2 20,6 12,4 19,1 7,0 8,6 4
5 -2,7 -0,2 10,4 11,7 -1,9 5,7 6,7 13,7 2,7 18,8 15,4 26,8 10,6 24,7 17,2 25,1 12,8 20,3 14,7 18,4 11,3 17,3 3,3 7,4 5
6 -1,7 5,8 10,0 11,3 -1,1 7,1 9,6 21,0 7,1 22,9 17,3 28,1 16,9 24,6 17,3 25,7 13,9 18,7 11,1 17,7 7,3 11,4 2,8 6,4 6
7 2,3 7,1 7,2 13,0 -1,8 7,6 12,5 18,6 12,2 28,1 13,2 21,1 12,9 25,2 15,0 22,4 13,1 16,6 7,6 14,1 8,7 10,8 2,9 8,0 7
8 7,1 12,1 3,7 10,7 -2,1 10,7 4,8 18,6 15,2 29,2 12,1 20,3 15,1 24,4 12,7 19,3 12,4 15,6 7,3 13,3 6,1 11,0 3,8 9,6 8
9 3,4 9,4 -1,8 9,6 5,7 9,2 6,4 17,2 17,2 26,8 10,9 22,6 16,4 25,3 13,6 19,4 14,2 20,4 2,5 13,3 3,1 13,4 4,8 10,6 9
10 -0,3 4,5 3,2 9,8 4,0 9,8 4,6 18,4 14,3 25,1 8,3 20,3 11,6 25,1 10,0 21,0 17,3 26,1 11,7 18,2 3,4 8,1 1,5 5,8 10
11 -0,6 5,1 8,4 10,0 5,8 11,7 6,2 23,2 11,3 23,6 9,7 18,5 11,8 24,9 15,6 25,7 17,2 23,8 15,3 18,0 5,8 11,0 0,7 5,2 11
12 3,7 6,8 2,3 8,8 2,5 14,4 7,2 17,4 10,7 21,3 9,2 20,9 15,4 28 16,7 20,5 14,1 20,5 10,5 15,6 0,4 11,3 3,6 8,0 12
13 6,7 10,9 4,9 9,1 9,6 14,2 4,0 14,6 8,9 20,3 13,6 21,4 13,9 22,3 14,7 21,6 14,1 19,6 6,1 14,3 0,3 6,3 5,6 10,9 13
14 10,3 11,7 3,9 9,6 9,4 13,3 2,9 13,9 9,3 18,8 14,8 22,9 13,2 15,3 16,8 20,7 11,8 18,2 4,4 13,9 -1,3 10,6 4,2 7,9 14
15 8,6 10,3 2,5 7,9 8,0 16,7 2,2 16,2 7,8 16,9 12,3 24,4 12,1 22,9 13 22,4 10,5 19,2 3,2 13,3 -0,5 6,9 4,1 7,2 15
16 8,1 12,3 5,4 10,3 5,7 13,1 2,9 17,1 10,7 14,4 13,9 22,2 14,3 25,8 12,2 22,4 8,4 19,8 1,9 14,2 -0,5 6,5 2,1 6,8 16
17 6,2 10,2 1,1 8,3 4,7 8,6 4,3 19,2 12,1 17,5 10,3 19,7 14,0 22,1 15,4 22,4 13,9 18,2 3,8 15,6 -0,7 8,1 2,4 6,9 17
18 5,0 9,5 0,5 2,0 4,7 10,4 4,9 20,3 10,1 20,4 12,7 18,7 14,5 19,7 14,3 24,5 11,3 17,0 8,2 13,8 6,4 11,5 0,9 5,3 18
19 2,6 6,2 0,7 3,3 2,1 10,1 7,9 23,6 12,4 19,4 11,8 16,1 13,1 22,4 15,5 21,2 8,8 18,2 7,2 13,3 1,7 12,9 1,3 3,9 19
20 0,1 3,7 -0,2 2,2 -1,4 11,8 6,9 24,6 11,9 24,1 11,3 20,0 15,2 22,2 10,4 25,1 9,7 18,4 4,9 11,2 0,4 9,9 0,8 7,3 20
21 -1,6 1,9 -4,7 0,9 -1,1 14,3 9,1 26,1 9,9 23,7 15,1 23,2 11,9 23,1 13,7 29,1 13,8 19,1 2,6 11,3 -1,4 8,6 4,2 6,6 21
22 1,8 5,7 -6,1 1,7 0,2 16,0 12,1 26,7 13,1 22,8 14,8 21,7 11,2 19,7 14,2 26,0 12,9 19,0 1,9 12,7 -1,2 8,1 5,3 9,9 22
23 1,7 5,9 -3,4 3,2 2,8 14,6 11,8 26,7 9,9 22,8 12,6 20,8 10,9 19,5 15,8 25,5 9,7 19,5 3,1 15,3 1,6 8,3 8,8 10,1 23
24 3,4 5,8 0,3 3,3 1,9 16,7 12,1 25,6 13,3 21,3 11,3 19,3 10,7 13,1 16,9 25,9 7,9 21,2 4,1 13,6 7,1 8,9 4,9 8,8 24
25 3,6 6,4 2,9 7,2 5,4 15,8 10,3 24,1 8,7 22,5 11,6 17,0 10,3 21,6 14,8 26,2 8,2 22,6 9,5 12,3 4,5 8,4 4,8 9,2 25
26 0,3 4,1 5,7 10,2 3,4 11,7 9,6 22,8 11,9 24,1 15,1 25,3 13,8 17,9 17,2 25,5 13,1 24,8 9,0 14,0 5,2 10,8 9,2 10,3 26
27 -0,5 1,4 1,9 7,6 -0,1 12,6 8,3 18,3 11,7 18,6 16,5 32,2 14,8 23,3 14,8 20,1 14,7 21,7 5,0 16,2 8,2 11,3 8,4 10,3 27
28 -3,4 1,2 1,4 4,8 0,1 11,7 10,3 19,0 9,7 19,1 19,6 35,2 15,7 25,8 11,7 19,1 11,1 23,4 9,6 16,9 2,6 8,2 6,0 8,4 28
29 -4,8 0,6     -0,8 14,7 11,6 22,7 12,9 23,9 17,4 32,4 14,2 21,7 12,2 17,5 12,1 25,6 9,1 16,6 2,5 8,6 4,7 6,9 29
30 -5,8 0,3     1,8 17,1 9,6 20,8 11,5 30,3 11,4 21,4 12,8 17,4 9,9 17,4 11,7 25,8 12,1 17,0 5,6 10,6 3,1 7,4 30
31 -2,7 -0,5     9,9 13,4     13,1 27,9     13,2 17,9 9,2 18,8     9,8 16,6     3,1 9,6 31
                                               
jan. febr. mrt april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                                               
  datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum
gem.min 1,6   2,2   2,3   8,0   10,2   12,9   13,2   14,2   12,4   7,9   4,3   4,2  
gem.max 5,5   7,0   11,5   20,2   21,6   23,1   21,7   23,1   21,1   16,0   11,0   8,3  
mndgem. 3,6   4,6   6,9   14,1   15,9   18,0   17,4   18,7   16,7   11,9   7,7   6,2  
Hoogste max 12,3 16 13,0 7 17,1 30 26,7 22 30,3 30 35,2 28 28,0 12 29,1 21 29,3 3 25,2 1 19,1 4 12,1 2
Laagste max -0,5 31 -1,1 1 5,7 2 13,7 5 14,2 3 16,1 19 13,1 24 17,4 30 15,6 8 11,2 20 6,3 13 3,9 19
Hoogste min 10,3 14 10,4 5 9,9 31 12,5 7 17,2 9 19,6 28 16,9 6 19,1 3 19,4 4 15,3 11 12,4 4 9,2 26
Laagste min -5,8 30 -6,1 22 -2,4 4 2,2 15 1,9 4 7,2 2 10,3 25 9,2 31 7,9 24 1,9 16 -1,4 21 0,7 11 Totaal
strenge vorst 0 0 0 0                   0 0 0 0
matige vorst 1 1 0 0                     0 0 0 2
lichte vorst 12 7 11 0 0             0 0 6 0 36
warme dag       0 15 19 24 20 25 15 4         122
zomerse dag         0 4 6 8 6 13 5 2         44
tropische dag         0 0 1 3 0 0 0 0         4
ijsdagen 2 1 0 0                     0 0 0 3
jaargemiddelde temp: 11,8   Terug naar pagina archief